Alumni
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
Angkatan 38 (Tiga Puluh Delapan) | ||||
No. | NIM | NAMA | PEMINATAN | STATUS |
1 | 11001200001 | ANDHIKA DUTA PRATAMA | BISNIS | LULUS |
2 | 11001200002 | ASRI HARDANI | PIDANA | LULUS |
3 | 11001200003 | ERIKA APRIVELLA | PIDANA | LULUS |
4 | 11001200004 | FAKSI SEPTIAN MAHARGITA | LAND | LULUS |
5 | 11001200005 | FAUJAN AMIN | BISNIS | LULUS |
6 | 11001200006 | HANDAL SATRIYA PUTRAJATI | PIDANA | LULUS |
7 | 11001200007 | HILMAN FEISAL | BISNIS | LULUS |
8 | 11001200009 | MONA LISA | BISNIS | LULUS |
9 | 11001200010 | MUHAMMAD FIRMANSYAH | BISNIS | LULUS |
10 | 11001200011 | NATANNOV IMANUEL KAWENGIAN | PIDANA | LULUS |
11 | 11001200012 | RAHMAT TRISAPUTRA M. YUSUF | BISNIS | LULUS |
12 | 11001200013 | RENDI VLANTINO RUMAPEA | LAND | LULUS |
13 | 11001200015 | SUSI PUJIASTUTI | BISNIS | LULUS |
14 | 11001200017 | TONI HARYANTO | BISNIS | LULUS |
15 | 11001200018 | YOGI TRIYONO | PIDANA | LULUS |
16 | 11001200021 | CHRIST REINHARD PUSUNG | BISNIS | LULUS |
17 | 11001200022 | DOROTHEA DIAN PPS | BISNIS | LULUS |
18 | 11001200023 | EDWIN MERATH JONATHAN PARDEDE | BISNIS | LULUS |
19 | 11001200024 | FRANZ YUDHISTIRA | BISNIS | LULUS |
20 | 11001200025 | HANDI MAPUTRA | BISNIS | LULUS |
21 | 11001200026 | JELITA PERMATASARI | BISNIS | LULUS |
22 | 11001200028 | MEFIANA MALIAN | BISNIS | LULUS |
23 | 11001200033 | RENNA ASTERINA | BISNIS | LULUS |
24 | 11001200034 | RISTA AFRISTA BATUBARA | BISNIS | LULUS |
25 | 11001200038 | VEBY ANNISA FITRI | BISNIS | LULUS |
26 | 11001200039 | YULIE MONALIZA SARAGIH | BISNIS | LULUS |
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
Angkatan 37 (Tiga Puluh Tujuh) | ||||
No. | NIM | NAMA | PEMINATAN | STATUS |
1 | 110011910001 | A. RIDHA ARDHILLAH | BISNIS | Lulus |
2 | 110011910004 | BUDI SANTOSO | LAND | Lulus |
3 | 110011910011 | NUR’AB PUTRA BHAYANGKARA | PIDANA | Lulus |
4 | 110011910012 | SARI UTAMI | BISNIS | Lulus |
5 | 110011910118 | YAYAN SOFYAN | BISNIS | Lulus |
6 | 110011910023 | EDY MINTHO | BISNIS | Lulus |
7 | 110011910024 | EFFENDI BAYUAJI SAPUTRA | BISNIS | Lulus |
8 | 110011910029 | JULIA IMELDA HANDOYO | BISNIS | Lulus |
9 | 110011910031 | MAFATIHUL ALIEFANY | BISNIS | Lulus |
10 | 110011910041 | SAMLETARE SIMANJUNTAK | BISNIS | Lulus |
11 | 110011910044 | THEO PATRA GUNUNG | BISNIS | Lulus |
12 | 110011910045 | VINCENTIUS ADI HARTONO | BISNIS | Lulus |
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
Angkatan 36 (tiga puluh enam) | ||||
No. | NIM | NAMA | PEMINATAN | STATUS |
1 | 110011900002 | CITRA SALSABILA SAPEVA | PIDANA | Lulus |
2 | 110011900003 | DENI SYAMSUL ARVIYANTO | BISNIS | Lulus |
3 | 110011900005 | DINA OCTAVIA ARRUM PUTRI | PIDANA | Lulus |
4 | 110011900006 | EFFENDY | PIDANA | Lulus |
5 | 110011900007 | EKO S. | BISNIS | Lulus |
6 | 110011900008 | FIKRI ABDULLAH | BISNIS | Lulus |
7 | 110011900009 | FIRSTDA AYU FIAN NUR AGUSTA | BISNIS | Lulus |
8 | 110011900015 | NOVIA AYU ENDAH BUDIARSI | BISNIS | Lulus |
9 | 110011900016 | PRATAMA INDRASAPUTRA | BISNIS | Lulus |
10 | 110011900018 | RIRIS MONICA SARI SIMARMATA | BISNIS | Lulus |
11 | 110011900019 | SALSABILLA FIRDAUSZ | PIDANA | Lulus |
12 | 110011900020 | SRI RAHAYU | LAND | Lulus |
13 | 110011900022 | YUNILISTIAYANTI | PIDANA | Lulus |
14 | 110011900068 | RIDHO ACHMAD DWICAHYO | BISNIS | Lulus |
15 | 110011900124 | EVELYN HERAWATI SITORUS | BISNIS | Lulus |
16 | 110011900125 | MARIANNE SUMAKUD | BISNIS | Lulus |
17 | 110011900126 | SALAM MUHAMMADONG | BISNIS | Lulus |
18 | 110011900127 | SRI RAHAYU | BISNIS | Lulus |
19 | 110011900128 | VICTORIA IRIANA | BISNIS | Lulus |
20 | 110011900176 | ARTHUR | BISNIS | Lulus |
21 | 110011900031 | AGUNG DWI HARTONO | BISNIS | Lulus |
22 | 110011900032 | AINA RUMIATI | BISNIS | Lulus |
23 | 110011900033 | ALDRINA KUSUMA SARIE | BISNIS | Lulus |
24 | 110011900034 | ANGELA DIANA FIANTILA | BISNIS | Lulus |
25 | 110011900035 | ANNISA DWI ANGGITA SEMBIRING | BISNIS | Lulus |
26 | 110011900037 | BINSAR NAINGGOLAN | BISNIS | Lulus |
27 | 110011900038 | BUDI SALIM | BISNIS | Lulus |
28 | 110011900041 | DESI PUSPITA SARI | BISNIS | Lulus |
29 | 110011900042 | DESI RATNASARI | BISNIS | Lulus |
30 | 110011900043 | DIAH MELANI | BISNIS | Lulus |
31 | 110011900044 | EDWAR SUNANDAR | BISNIS | Lulus |
32 | 110011900045 | ELIZA MAGDALENA | BISNIS | Lulus |
33 | 110011900046 | ENY BUDI SRI HARYANI | BISNIS | Lulus |
34 | 110011900051 | HAPOSAN PAULUS BATUBARA | BISNIS | Lulus |
35 | 110011900055 | JERRYLIAN GIOVANNI | BISNIS | Lulus |
36 | 110011900057 | KEVIN FAJAR RAMADHAN | BISNIS | Lulus |
37 | 110011900058 | LADY GARZIALLA VEREV | BISNIS | Lulus |
38 | 110011900060 | LUPITA KEMALA DEWI | BISNIS | Lulus |
39 | 110011900061 | MIRANDA ANDRYATIKA | BISNIS | Lulus |
40 | 110011900062 | MUHAMMAD MPU SAMUDRA | BISNIS | Lulus |
41 | 110011900063 | MUHAMMAD RIZKI JIHAD | BISNIS | Lulus |
42 | 110011900064 | NAILUL WAHYU DONO | BISNIS | Lulus |
43 | 110011900065 | NANDA RIYANTI PUTRI | BISNIS | Lulus |
44 | 110011900066 | RENDY WIDHARNA | BISNIS | Lulus |
45 | 110011900067 | RICHIELLA MAULIA ICAD | BISNIS | Lulus |
46 | 110011900070 | ROY HENDRY GROMYKO | BISNIS | Lulus |
47 | 110011900071 | SARI CITRA DEWI | BISNIS | Lulus |
48 | 110011900074 | YOHANA TANIA | BISNIS | Lulus |
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
Angkatan 35 (tiga puluh lima) | ||||
No. | NIM | NAMA | PEMINATAN | STATUS |
1 | 110011810002 | CINDY TRI PUTRI | BISNIS | Lulus |
2 | 110011810006 | LIS FARIDAH | BISNIS | Lulus |
3 | 110011810007 | MAYA INDRIANI | PIDANA | Lulus |
4 | 110011810008 | MELKY SIMAMORA | BISNIS | Lulus |
5 | 110011810009 | NAROIS YANCE MELL GOSAN | BISNIS | Lulus |
6 | 110011810010 | NOVAL GEMILANG RAMADHAN | PIDANA | Lulus |
7 | 110011810011 | PUTRI PUJIASTRI HALIM | PIDANA | Lulus |
8 | 110011810012 | PUTRI ZULFITA MAYSARI | BISNIS | Lulus |
9 | 110011810013 | SARTIKA PRASILA FABANYO | BISNIS | Lulus |
10 | 110011810014 | SITI CHADIJAH BOANG MANALU | PIDANA | Lulus |
11 | 110011810016 | AZRIAN YAURIN ABDILLA | BISNIS | Lulus |
12 | 110011810017 | CECILIA NATASYA TIONARDI | BISNIS | Lulus |
13 | 110011810019 | HERBINUS SIHOTANG | BISNIS | Lulus |
14 | 110011810020 | HO LIOENG MIN | BISNIS | Lulus |
15 | 110011810022 | MARWAN ARAS | BISNIS | Lulus |
16 | 110011810023 | MOCHAMAD MELTHA MUBARAK | BISNIS | Lulus |
17 | 110011810024 | MUH. ARLIFIN | BISNIS | Lulus |
18 | 110011810025 | MUHAMAD EKO PRAHUTOMO BARMULA | BISNIS | Lulus |
19 | 110011810026 | MUHAMAD HADI YUSNAIDI | BISNIS | Lulus |
20 | 110011810028 | MUKAFFI JEMI NARATAMA | BISNIS | Lulus |
21 | 110011810029 | MULYONO | BISNIS | Lulus |
22 | 110011810030 | RANGGA RAMADHAN HARAHAP | BISNIS | Lulus |
23 | 110011810031 | REDONDO | BISNIS | Lulus |
24 | 110011810032 | RIKARDUS MOAN BAGA | BISNIS | Lulus |
25 | 110011810033 | RIZKI RIO ANANTO MARGARITO | BISNIS | Lulus |
26 | 110011810035 | YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA | BISNIS | Lulus |
27 | 110011810036 | YULIANI DIAH SETIANINGRUM | BISNIS | Lulus |
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019
Angkatan 34 (tiga puluh empat) | ||||
No | NIM | NAMA | PEMINATAN | Status |
1 | 110011800001 | AHMAD BUSTOMI KAMIL | BISNIS | Lulus |
2 | 110011800002 | AHMAD MUZAYIN | BISNIS | Lulus |
3 | 110011800003 | ANDI RATU PUSTIKA SARI | BISNIS | Lulus |
4 | 110011800004 | ANGGINI PUTRI ALITTISOLIA | PIDANA | Lulus |
5 | 110011800006 | BUGI RIYANTORO | LAND | Lulus |
6 | 110011800007 | ERLAN DIYO IBRAHIM | BISNIS | Lulus |
7 | 110011800008 | EVY PRATIWI | PIDANA | Lulus |
8 | 110011800012 | KRISNAWATI PUSPITA INDAH | BISNIS | Lulus |
9 | 110011800013 | LATIF FAUZI | PIDANA | Lulus |
10 | 110011800014 | LAURA ERIKA HASIBUAN | PIDANA | Lulus |
11 | 110011800016 | M. FATUROHMAN | LAND | Lulus |
12 | 110011800018 | MUHAMMAD ARIEF ADIFRINANDA | BISNIS | Lulus |
13 | 110011800019 | MUHAMMAD BAYU HERMAWAN | BISNIS | Lulus |
14 | 110011800020 | NOBEL PUBELIUS ANDRIAN ANAKOTTA | PIDANA | Lulus |
15 | 110011800021 | RACHMAD WIBOWO | PIDANA | Lulus |
16 | 110011800022 | REJEKI MARINTAN SIRAIT | PIDANA | Lulus |
17 | 110011800023 | RYAN FIRMOULDIMAN | BISNIS | Lulus |
18 | 110011800025 | SUCIANI SEFIALIKA | PIDANA | Lulus |
19 | 110011800026 | SULFIKAR UNDU | PIDANA | Lulus |
20 | 110011800027 | TIMOTIUS MINANGA | BISNIS | Lulus |
21 | 110011800029 | AGUSTIN | BISNIS | Lulus |
22 | 110011800031 | AJI AZUMARDY | BISNIS | Lulus |
23 | 110011800033 | ANIAH | BISNIS | Lulus |
24 | 110011800035 | ASNAWI | BISNIS | Lulus |
25 | 110011800036 | BAYU KRESNA DWI PUTRA | BISNIS | Lulus |
26 | 110011800037 | BAYU SUKMA PURWANTO | BISNIS | Lulus |
27 | 110011800038 | CESAR RESHA | BISNIS | Lulus |
28 | 110011800039 | DAUD PINASTHIKA. MR | BISNIS | Lulus |
29 | 110011800040 | DESY YANTI | BISNIS | Lulus |
30 | 110011800041 | DEWI AYUNA SARITA | BISNIS | Lulus |
31 | 110011800042 | DICKY MUHAMMAD KURNIAWAN | BISNIS | Lulus |
32 | 110011800043 | F A D L I | BISNIS | Lulus |
33 | 110011800045 | HENDRA ERIANT DIKSER LUMBAN GAOL | BISNIS | Lulus |
34 | 110011800047 | HERU CHAIRUDDIN | BISNIS | Lulus |
35 | 110011800048 | INTAN ANDINI | BISNIS | Lulus |
36 | 110011800049 | INTAN FEBIYANTI | BISNIS | Lulus |
37 | 110011800050 | IRFAN AGHASAR | BISNIS | Lulus |
38 | 110011800053 | LEVY TRISKI DESIRYA FITRI | BISNIS | Lulus |
39 | 110011800055 | M. RIDHO | BISNIS | Lulus |
40 | 110011800056 | MEGA FITRIYA | BISNIS | Lulus |
41 | 110011800057 | MIESKA MAULANI | BISNIS | Lulus |
42 | 110011800058 | MUH. RACHDIAN RAKASIWI | BISNIS | Lulus |
43 | 110011800060 | NAURA THIFAL | BISNIS | Lulus |
44 | 110011800061 | NURNAVIA MALIK ARROSYIDAH | BISNIS | Lulus |
45 | 110011800062 | PAULUS GEMMA GALGANI | BISNIS | Lulus |
46 | 110011800065 | RIDHO DWINANDA | BISNIS | Lulus |
47 | 110011800068 | ROBIAH ZAKIAH AL ASY’ARI | BISNIS | Lulus |
48 | 110011800069 | SAARAH SYAHIIRAH ERWIN | BISNIS | Lulus |
49 | 110011800070 | SASTIKA PUSPA | BISNIS | Lulus |
50 | 110011800071 | SITI AMINAH ZUHRIA | BISNIS | Lulus |
51 | 110011800072 | STEVEN SEBASTIAN KUSNADI | BISNIS | Lulus |
52 | 110011800110 | HERIMAN | PIDANA | Lulus |
53 | 110011800111 | JOHN KENEDY AZIS | BISNIS | Lulus |
54 | 110011800117 | MINDO STEVANS PARDAMEAN | BISNIS | Lulus |
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
Angkatan 33 (Tiga Puluh Tiga) | ||||
No. | NIM | NAMA | PEMINATAN | STATUS |
1 | 110011710001 | BAYU ERLANGGA | BISNIS | Lulus |
2 | 110011710002 | DINDA DAMAYANTI | BISNIS | Lulus |
3 | 110011710003 | DIO PANCASCA ARIGHI | BISNIS | Lulus |
4 | 110011710005 | ERNI NURAENI SANTOSA | BISNIS | Lulus |
5 | 110011710006 | FARADEIS | BISNIS | Lulus |
6 | 110011710008 | HERU KUSTIYONO | BISNIS | Lulus |
7 | 110011710011 | M. GABRIEL ARYO GIARTO. W | BISNIS | Lulus |
8 | 110011710012 | MONICA YOSMIKE SWASTININGSIH | BISNIS | Lulus |
9 | 110011710013 | MUHAMMAD ARMAN | LAND | Lulus |
10 | 110011710014 | NIKITE ALVINTA BUJANGGA | BISNIS | Lulus |
11 | 110011710015 | NINA NUR UTAMI | BISNIS | Lulus |
12 | 110011710016 | PRAJA WIBAWA | BISNIS | Lulus |
13 | 110011710017 | PRIYATIN PURWOKO ADI | BISNIS | Lulus |
14 | 110011710018 | RUTH YENNY FEBRIANTY | BISNIS | Lulus |
15 | 110011710020 | ANDREAS SURYANDHIKA | BISNIS | Lulus |
16 | 110011710023 | FAISAL DIKI ZULKARNAEN | BISNIS | Lulus |
17 | 110011710026 | IRENE ISABELLA NAINGGOLAN | BISNIS | Lulus |
18 | 110011710028 | KINANA HASDA | BISNIS | Lulus |
19 | 110011710029 | MUHAMMAD HADYAKA WIRADEWA | BISNIS | Lulus |
20 | 110011710031 | NOVA LINDO | BISNIS | Lulus |
21 | 110011710032 | OKKY PRASETYO | BISNIS | Lulus |
22 | 110011710033 | RAHMAT ARI SEPTIAWAN | BISNIS | Lulus |
23 | 110011710034 | RATU SANGGA AQSHOYA | BISNIS | Lulus |
24 | 110011710036 | RIZKY ARIFIN SYAHTI FAUZI | BISNIS | Lulus |
25 | 110011710038 | SUNARTO AMSALOM SAIRO | BISNIS | Lulus |
26 | 110011710039 | TESIYO KONIZIYO | BISNIS | Lulus |
27 | 110011710040 | WIDHI DWITYAPUTRA | BISNIS | Lulus |
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018
Angkatan 32 (tiga puluh dua) | ||||
NO | NIM | NAMA | PEMINATAN | Status |
1 | 110011700001 | ADITIYO RAMADHANU PUTRO | BISNIS | Lulus |
2 | 110011700002 | ANDIENI APRILIA | BISNIS | Lulus |
3 | 110011700003 | AULIA | BISNIS | Lulus |
4 | 110011700006 | DANANG NUR WIJAYA | BISNIS | Lulus |
5 | 110011700008 | DANIEL YOHANES BRECHMANS MANAFE | PIDANA | Lulus |
6 | 110011700009 | DAVID ASIANI | PIDANA | Lulus |
7 | 110011700010 | EKA PRIATNO ADIATMA | LAND | Lulus |
8 | 110011700011 | ERWIN KALLO | BISNIS | Lulus |
9 | 110011700014 | GUSTI HANDI JAYA PRATAMA | PIDANA | Lulus |
10 | 110011700015 | HENDRA ONGGOWIJAYA | BISNIS | Lulus |
11 | 110011700016 | LINDRI PURBOWATI | PIDANA | Lulus |
12 | 110011700017 | M. HASBI MAULANA | BISNIS | Lulus |
13 | 110011700019 | MILAH HALIM | PIDANA | Lulus |
14 | 110011700021 | RADITYO PRIMAYUDHANTO | LAND | Lulus |
15 | 110011700022 | RENNY DESIANIE | BISNIS | Lulus |
16 | 110011700023 | REZHA FAHLEVI SIREGAR | BISNIS | Lulus |
17 | 110011700024 | RONNY WIJAYA | BISNIS | Lulus |
18 | 110011700025 | SANDI SUBAGJA | BISNIS | Lulus |
19 | 110011700026 | SETO AJI GAUTAMA PUTRA | BISNIS | Lulus |
20 | 110011700027 | YULIA SYAFITRI | PIDANA | Lulus |
21 | 110011700028 | ADE KURNIAWAN | BISNIS | Lulus |
22 | 110011700030 | DANANG SULISTYO | BISNIS | Lulus |
23 | 110011700031 | FRANSISKUS BERNADO CIPUTRA | BISNIS | Lulus |
24 | 110011700032 | IEDA RUSTIFA ANNISA | BISNIS | Lulus |
25 | 110011700034 | MUH. NAJIB | BISNIS | Lulus |
26 | 110011700035 | NIKEN RATNASIWI | BISNIS | Lulus |
27 | 110011700037 | RADEN RORO RISFANI ATIKA RAMA | BISNIS | Lulus |
28 | 110011700038 | TRI HADIANA NOVIANTA | BISNIS | Lulus |
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017
Angkatan 31 (tiga puluh satu) | ||||
No. | NIM | Student Name | Peminatan | Status |
1 | 110161001 | ANNOVIA ROHMAN | LAND | Lulus |
2 | 110161003 | BINER SIHOTANG | BISNIS | Lulus |
3 | 110161004 | DEWI SUSANTI | BISNIS | Lulus |
4 | 110161005 | FUJIA RAHMAYANTI | PIDANA | Lulus |
5 | 110161006 | JUNANDA WAHID | PIDANA | Lulus |
6 | 110161007 | MICHEL YURISTA SHARON | PIDANA | Lulus |
7 | 110161009 | RANDI MESARINO | BISNIS | Lulus |
8 | 110161010 | RESKI MARITA | BISNIS | Lulus |
9 | 110161011 | RIKI SIDABUTAR | BISNIS | Lulus |
10 | 110161014 | SEPTIYANI | BISNIS | Lulus |
11 | 110161016 | VINCENSIUS WOY | PIDANA | Lulus |
12 | 110161017 | ANNA FIANTINI | BISNIS | Lulus |
13 | 110161020 | BRIAN ERDHIE ALVIANTO | BISNIS | Lulus |
14 | 110161021 | HELFY AKKEREO PUTRA | BISNIS | Lulus |
15 | 110161022 | HERLAMBANG SAYOGYO MURYOTO PUTRO | BISNIS | Lulus |
16 | 110161023 | KIKI FIRMANTORO | BISNIS | Lulus |
17 | 110161025 | LIGHIA BELLATRIX MOKODONGAN | BISNIS | Lulus |
18 | 110161027 | MARINA SORAYA ANDRI YANI | BISNIS | Lulus |
19 | 110161029 | MUHAMMAD IQBAL ARBIANTO | BISNIS | Lulus |
20 | 110161030 | PUTRA NAVY RIZKY SYAHRIDIAN | BISNIS | Lulus |
21 | 110161031 | PESHA NURAWAL SEPTIADYAKSA | BISNIS | Lulus |
22 | 110161034 | JUNISON | BISNIS | Lulus |
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017
Angkatan 30 (tiga puluh) | ||||
No. | NIM | Student Name | Majoring | Student Status |
1 | 110160002 | ADI CHANDRA NUGROHO | BISNIS | Lulus |
2 | 110160004 | AZKYA ATQI | BISNIS | Lulus |
3 | 110160005 | BONIFANSIUS SULIMAS | PIDANA | Lulus |
4 | 110160008 | FATHAN TAMAM | BISNIS | Lulus |
5 | 110160011 | HERMAN | BISNIS | Lulus |
6 | 110160012 | HIDAYAT | BISNIS | Lulus |
7 | 110160013 | IRMA FRIDASARI | PIDANA | Lulus |
8 | 110160015 | KAYARUDDIN HASIBUAN | PIDANA | Lulus |
9 | 110160016 | KUKUH GIWANGKARA | PIDANA | Lulus |
10 | 110160017 | MUHAMMAD FIKRI | BISNIS | Lulus |
11 | 110160018 | Rd. NUGROHO ERLANGGA PRASODJO SOEDOMO | BISNIS | Lulus |
12 | 110160019 | RIZKI EPENDI HARAHAP | PIDANA | Lulus |
13 | 110160020 | ROHIM MATULLAH USMAN | BISNIS | Lulus |
14 | 110160021 | SETIAWAN SURYOWIDODO | BISNIS | Lulus |
15 | 110160022 | YUSRANG | BISNIS | Lulus |
16 | 110160023 | AHSANUL MUQAFFI | BISNIS | Lulus |
17 | 110160024 | AJUN RONI PRASETYO | BISNIS | Lulus |
18 | 110160025 | ANDROMEDA JUNI VIANA | BISNIS | Lulus |
19 | 110160026 | ANDRYANA HUTABARAT | BISNIS | Lulus |
20 | 110160027 | APRIZAL RENATO H. HUTAPEA | BISNIS | Lulus |
21 | 110160029 | ASHA DIAH ISNIATY | BISNIS | Lulus |
22 | 110160030 | BACHTERA IRIANTO SITEPU | BISNIS | Lulus |
23 | 110160031 | DANANG DIANTO | BISNIS | Lulus |
24 | 110160032 | DEA LARISSA DIAMANTA | BISNIS | Lulus |
25 | 110160033 | DESHE NESTRIA | BISNIS | Lulus |
26 | 110160035 | DYAH AYU HERAWATI | BISNIS | Lulus |
27 | 110160036 | ELMART NACHATO | BISNIS | Lulus |
28 | 110160037 | ELVINA ACARAWATY | BISNIS | Lulus |
29 | 110160038 | EVIE DERIA | BISNIS | Lulus |
30 | 110160041 | FINDI VERLIANA UTAMI | BISNIS | Lulus |
31 | 110160042 | FRANS DEANDRA | BISNIS | Lulus |
32 | 110160043 | FRANSISKUS BONEFACIO RODOS | BISNIS | Lulus |
33 | 110160045 | JEREMIA SULUH KAOS | BISNIS | Lulus |
34 | 110160046 | KELKEISA PUTRI HALOHO | BISNIS | Lulus |
35 | 110160047 | LITA WIDIASANTHY | BISNIS | Lulus |
36 | 110160049 | NUR HASANAH | BISNIS | Lulus |
37 | 110160050 | NURIAL ANGGRAINI | BISNIS | Lulus |
38 | 110160051 | RAJA REZI ERLIANA | BISNIS | Lulus |
39 | 110160053 | SANTOSA | BISNIS | Lulus |
40 | 110160054 | SARI WULANDARI TRI UTAMI RAZZAD | BISNIS | Lulus |
41 | 110160056 | TAHIR M. | BISNIS | Lulus |
42 | 110160057 | TAUFIQURRAHMAN | BISNIS | Lulus |
43 | 110160058 | VYDIA KARINA | BISNIS | Lulus |
44 | 110160059 | KARUNIA ASIH RAHAYU | BISNIS | Lulus |
45 | 110160160 | WIDIYANTO NUGROHO | PIDANA | Lulus |
46 | 110160161 | DORMAULI SILALAHI | BISNIS | Lulus |
47 | 110160163 | ALTHUR SAMUEL | PIDANA | Lulus |
48 | 110160164 | ASTRO PANGIHUTAN GIRSANG | PIDANA | Lulus |
49 | 110160165 | KADIR LUMBAN GAOL | PIDANA | Lulus |
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016
Angkatan 29 (dua puluh sembilan) | ||||
No. | NIM | Student Name | Peminatan | Student Status |
1 | 110151003 | AISYAH ANANI | BISNIS | Lulus |
2 | 110151004 | AYUB SHOLIHIEN | PIDANA | Lulus |
3 | 110151005 | BENYAMIN BLASIUS SAMANGUN | LAND | Lulus |
4 | 110151008 | FATHUL ULUM | BISNIS | Lulus |
5 | 110151010 | HENY | BISNIS | Lulus |
6 | 110151011 | LAILA JELITA TANGKENIATE | PIDANA | Lulus |
7 | 110151012 | MARETSKO ALFADROS TOBOKO | BISNIS | Lulus |
8 | 110151016 | RAHMAT HIDAYAT | PIDANA | Lulus |
9 | 110151018 | RON ERIC ANDREA | BISNIS | Lulus |
10 | 110151019 | SATRIO PUTRO WIHANTO | BISNIS | Lulus |
11 | 110151021 | THRISIA KUSUMA PUTRI | PIDANA | Lulus |
12 | 110151024 | AMALIYAH | BISNIS | Lulus |
13 | 110151026 | BRINA MARIANA NURHASANAH | BISNIS | Lulus |
14 | 110151027 | DEWI ARISANTI WULUNG | BISNIS | Lulus |
15 | 110151028 | FINSENSIUS FITARIUS MENDROFA | BISNIS | Lulus |
16 | 110151029 | FITRA KADARINA | BISNIS | Lulus |
17 | 110151031 | HENRY YOSODININGRAT | BISNIS | Lulus |
18 | 110151032 | HERMANSYAH | BISNIS | Lulus |
19 | 110151034 | LANNA PALMALITA | BISNIS | Lulus |
20 | 110151036 | MIZWAR | BISNIS | Lulus |
21 | 110151037 | MOCHAMAD HANZA ILMA | BISNIS | Lulus |
22 | 110151038 | RADHITYA ARISTODININGRAT | BISNIS | Lulus |
23 | 110151039 | RYAN MEINARDY | BISNIS | Lulus |
24 | 110151040 | SHERLY SUSANTY | BISNIS | Lulus |
25 | 110151042 | WARDANIMAN LAROSA | BISNIS | Lulus |
26 | 110151044 | ZIAU UL KHASANNUL KHULUK IMTISNAEN | BISNIS | Lulus |
27 | 110151120 | SERIMAHARANI Br. KARO | LAND | Lulus |
28 | 110151122 | WAHYU ARTHAMAJI STIA WIDODO | LAND | Lulus |
29 | 110151133 | JOHANNES KOMARUDIN | BISNIS | Lulus |
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016
Angkatan 28 (dua puluh delapan) | ||||
No. | NIM | Student Name | Peminatan | Student Status |
1 | 110150001 | A. IRWANDA ISMUNANDAR | PIDANA | Lulus |
2 | 110150003 | ADI SAPUTRA MANURUNG | BISNIS | Lulus |
3 | 110150004 | AGUNG NUR FADLI | BISNIS | Lulus |
4 | 110150005 | AMI RAMADHAN MAHMUD | BISNIS | Lulus |
5 | 110150006 | ANIE LONDA | BISNIS | Lulus |
6 | 110150007 | ARI KUSPRIYANTO | BISNIS | Lulus |
7 | 110150008 | BAMBANG SUSILO | LAND | Lulus |
8 | 110150009 | BERTO LOMIOS | BISNIS | Lulus |
9 | 110150010 | CITRA CHANDRIKA GITA PUTRI | Lulus | |
10 | 110150011 | DANIEL HENUKH | PIDANA | Lulus |
11 | 110150013 | ECI ERNAWATI | BISNIS | Lulus |
12 | 110150016 | IMAM RAHMADDANI | PIDANA | Lulus |
13 | 110150017 | INDAH PRATIWI | LAND | Lulus |
14 | 110150020 | JITRAIM TAEBENU | BISNIS | Lulus |
15 | 110150022 | MASDIANA Br BANGUN | BISNIS | Lulus |
16 | 110150025 | MUHAMMAD AL MARSYAHDAN | BISNIS | Lulus |
17 | 110150026 | PAHALA MANURUNG | BISNIS | Lulus |
18 | 110150027 | PASKAH PASARIBU | LAND | Lulus |
19 | 110150028 | PUJI RESTU ANUGRAH ANANDA | LAND | Lulus |
20 | 110150029 | RALLY MUKTI BISTOLEN | BISNIS | Lulus |
21 | 110150030 | REINHART PAULO PLATE | PIDANA | Lulus |
22 | 110150034 | SURIPTO | PIDANA | Lulus |
23 | 110150035 | TISNA AYU OKTAVIANTY | BISNIS | Lulus |
24 | 110150037 | WINARDO KASANEGARA | BISNIS | Lulus |
25 | 110150038 | YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD | BISNIS | Lulus |
26 | 110150039 | YASRIL ALEX | LAND | Lulus |
27 | 110150040 | ABRAM EMMON TARIGAN | BISNIS | Lulus |
28 | 110150043 | ANA KARTIKA | BISNIS | Lulus |
29 | 110150044 | ANDI ARDILLAH ALBAR | BISNIS | Lulus |
30 | 110150050 | DONY RACHMAT WIDODO | BISNIS | Lulus |
31 | 110150051 | EDO MEHULI SIANTURI | BISNIS | Lulus |
32 | 110150052 | EDWARD ANTHONY GUNTORO PASARIBU | BISNIS | Lulus |
33 | 110150054 | ERMA SURYANI RANIK | BISNIS | Lulus |
34 | 110150055 | FAKHRI AZZUMAR | BISNIS | Lulus |
35 | 110150056 | FEBRIANI KENEDY | BISNIS | Lulus |
36 | 110150057 | FENDI HARYONO | BISNIS | Lulus |
37 | 110150061 | HENDRA KUSUMA WARDANA | BISNIS | Lulus |
38 | 110150062 | IRNALDI RAHIM WIJAYA | BISNIS | Lulus |
39 | 110150063 | ISYA CHOIRUNNISA | BISNIS | Lulus |
40 | 110150064 | KIKIN NOPIANDRI | BISNIS | Lulus |
